![]()
ALDL (Assembly Line Data Link) コネクターは、ダッシュの下側 (ステアリングコラムの下側) にあり、
ここから "Check Engine" が点いた際の原因となったコードの情報を得る事ができます。
それらのコードは、各センサーが下表にある障害を発見した際に、オーナーへとその詳細を伝えるものです。
それらのコードを知る為には、DatamasterやDiacomといったような、
専用のスキャンツールを接続し調査するのが一般的ですが、
その他に、クリップを使ってALDLからコードを得る事もできます。
では、各種コードの詳細に移る前に、ALDLの各ポートについてと、ALDLからのコードを得る方法を記しておきます。

| A | - | グラウンド |
| B | - | ダイアグノスティック ターミナル |
| F | - | トルクコンバーター クラッチ |
| G | - | 燃料ポンプ |
| H | - | ブレーキセンス・スピード インプット |
| M | - | シリアルデータ(使用不可) |
| 1. | 先ず、"Check Engine" が点滅してCode12を示す。 (1回点灯し、少し間隔が空いて2回点滅する) このように計3回、"Check Engine" が点滅し、ALDLの診断開始を知らせる。 |
|
| 2. | Code12が表示された後、もしエンジン関連にコードが保持されている場合 "Check Engine" が点滅し、3回 そのコードを表示してくれる。 | |
| 3. | そして全てのコードを表示した後には、Code12が再度3回表示され、それを確認した後にイグニッションをOFFにし、クリップを外す。 | |
| 4. | 最後に、コードをクリアーにするためにバッテリーのマイナスケーブルを数秒 (もしくは数分) ほど外し、再度繋ぎ直す。 |
ENGINE CODES
| トラブルコード番号 | 機関もしくはセンサー名 | 問題原因 |
| CODE 12 | 診断モード、もしくは ディストリビューターからのパルスが ECMへ届いてない状態 |
左記の通り。しかし走行中にこのコードが出る際には、 ディストリビューターからのパルスがECMへ届いてない状態を示す。 |
| CODE 13 | O2センサー | TPS (スロットル ポジション センサー) が固着、もしくは誤調整されてないかを確認。 その他O2センサーまでの配線を確認し、異常が無い様であればO2センサーを交換。 |
| CODE 14 | クーラントセンサー (高温) | オーバーヒートになる原因を調査し修理が必要。 もしそのような事象がない場合には、クーラントセンサーまでの配線を確認し、 異常が無い様であればクーラントセンサーを交換。 |
| CODE 15 | クーラントセンサー (低温) | 同上。 |
| CODE 21 | TPS (高電圧) | TPS (スロットル ポジション センサー) のプランジャーが固着、もしくは誤調整されてないかを確認。 その他ECM~TPS間の配線を確認し、異常が無い様であればTPSを交換。 |
| CODE 22 | TPS (低電圧) | 同上。 |
| CODE 23 | MATセンサー (低温) | このコードはMATセンサー (Manifold Air Temperature:マニホールド内の温度センサー)
の コネクターおよびその配線が、3秒以上オープンとなった際に表示。 |
| CODE 24 | VSS | この障害は、走行中のみに発生するので、もし走行中以外にこのコードが出たら無視。 その他、障害時にはECMで (Vehicle Speed Sensor:車速センサー) からの配線接続を確認し、 TPSのセッティングを確認。 |
| CODE 25 | ATIセンサー (高温) | 高温表示。 センサーおよびシグナルが出た際には、3秒ほどショートさせる。 |
| CODE 32 | Wastegate Overboost | --- |
| CODE 32 | EGR | 始動時に、バキュームスイッチがグラウンドに接地されてるか、 ECMがEGR (EXHAUST GAS RECIRCULATION ) にコマンドを送信する際に、 サーキットがクローズ状態になってない。 もしくはバルブを交換。 * Ultimateチップを装着している為にEGRを外している場合にも発生する。 |
| CODE 33 | MAPセンサー | MAPセンサー (Manifold Air Pressure:マニホールド内の気圧センサー) から 延びているホースを確認。 ECMでの配線を確認し、異常が無い様であればMAPセンサーを交換。 |
| CODE 34 | バキュームセンサーもしくはMAPセンサー | MAPセンサーからの電圧が低すぎ。 その際に、ECMはMAPセンサーからの信号を補正し、TPSを制御して燃料を調節する。I MAPセンサーを交換。 |
| CODE 35 | IACバルブ | スロットルスピードが正確なアイドルスピードより50rpm以上、もしくはそれ以下の状態が 30秒続いた際に発生。 IAC (Idle Air Control) を交換。 |
| CODE 42 | EST | EST (Electronic Spark Timing) 回路がショート、もしくはオープン状態。 HEIモジュール異常が影響している場合あり。 |
| CODE 43 | ESC | ESC (Electronic Spark Control) からの信号到達の遅延、 もしくはシステムの機能チェック時に問題を発見した際に発生。 |
| CODE 44 | O2 (リーンバーン:薄い空気混合率) | 通常、8番と5番に接続されているECMの配線を確認。 スロットルの台座のガスケット、バキュームホース、インマニのガスケットからの吸気漏れを確認 それでも異常が無い様であればO2センサーを交換。 |
| CODE 45 | O2 (リッチバーン:濃い空気混合率) | エバポレート・チャコールキャ二スターを確認。 それでも異常が無い様であればO2センサーを交換。 |
| CODE 51 | PROM もしくは MEM-CAL | PROM もしくは MEM-CALがECMに正常に差さっているか確認。 もし、正常に差さっているようならPROM もしくは MEM-CALを交換。. |
| CODE 52 | CALPAK | CAL-PAKがきちんと取り付けられているか確認。 もし、取り付けに問題がないようならCAL-PAKを交換。 |
| CODE 53 | システムのオーバーボルテージ | 基本的なオルタネーターの問題。 発電系統を確認。 |
| CODE 54 | 燃料ポンプ | 燃料ポンプの電圧が2ボルト以下。 |
| CODE 55 | ECM | ECMのグラウンド線が正常に接地されているかを確認。 もし正常なようであれば、ECMを交換。 |
以下に、"Anti-Lock Blake" が点いた際に、そのコードを得る方法およびそのコード内容を記します。
ALDLから、この"Anti-Lock Brake" の4WAL (4 wheel anti-lock system) の情報も得る事ができますが、一点注意が必要なのは
4WALコード取得の際には、ALDLでのジャンパー接続を "AとH" に変える。
そして、ECUからブレーキコードをキャンセルする為には、AとHを2秒間ジャンパーさせ1秒間外し、また2秒間元に戻します。
そうすれば、"Anti-Lock Brake" ライトが点灯した後、消灯します。
4WAL DIAGNOSTIC CODES
| トラブルコード番号 | 機関もしくはセンサー名 | 問題原因 |
| CODE 21 | 右 前輪ホイール回路 | ホイールセンサー不良、もしくはオープン回路状態。 |
| CODE 22 | 右 前輪ホイール回路 | 信号なし。 ホイールを外し、センサーへのダメージ及びルーズコネクトになってないか確認。 |
| CODE 23 | 右 前輪ホイール回路 | 断続的な信号をセンサーが発信。 ルーズコネクトになってないかを確認。 |
| CODE 25 | 左 前輪ホイール回路 | 信号なし。 ホイールを外し、センサーへのダメージ及びルーズコネクトになってないか確認。 |
| CODE 26 | 左 前輪ホイール回路 | 断続的な信号をセンサーが発信。 ルーズコネクトになってないかを確認。 |
| CODE 27 | 左 前輪スピードセンサー回路 | センサー不良、もしくはルーズコネクト。 |
| CODE 28 | スピードセンサー信号 | 低速での不適切なブレーキ作動を行い、ペダルプレッシャーがスピードセンサー回路もしくは スピードメーターに異常を発見。 |
| CODE 29 | EHCU回路 | 全4センサーからの信号が未受信。EHCUのルーズコネクト。 |
| CODE 31 | 右 後輪スピードセンサー回路 | 断続的な信号をセンサーが発信。 ルーズコネクトになってないかを確認。 |
| CODE 32 | 右 後輪ホイール回路 | 信号なし。 ホイールを外し、センサーへのダメージ及びルーズコネクトになってないか確認。 |
| CODE 33 | 右 後輪ホイール回路 | I断続的な信号をセンサーが発信。 ルーズコネクトになってないかを確認。 |
| CODE 35 | 左 後輪ホイール回路 | I断続的な信号をセンサーが発信。 ルーズコネクトになってないかを確認。 |
| CODE 36 | 左 後輪スピードセンサー回路 | 信号なし。 ホイールを外し、センサーへのダメージ及びルーズコネクトになってないか確認。 |
| CODE 37 | 左 後輪スピードセンサー回路 | 低速での、アンチロックを発生させるようなブレーキ作動を行い、ペダルプレッシャーが スピードセンサー回路もしくはそのコネクターに異常を発見。 |
| CODE 38 | EHCU バルブ回路 | パルスペダルがホイールセンサー異常、もしくはEHCUバルブの異常を発見。 |
| CODE 41 ~ 66 | 4WALコントロールユニット、 もしくはモーター回路 |
モーター回路のグラウンド線が正常に接地されているか確認。その後コードをクリアーし運転し、 以後、このコードが再発するようなら、EHCUバルブ不良の可能性あり。 |
| CODE 67 | モーター回路 | モーターがルーズコネクトになってないかを確認。 |
| CODE 68 | モーター回路 | モーターロック、もしくはオープン回路状態。 モーターがルーズコネクトになってないかを確認。 |
| CODE 71 ~ 74 | 4WALコントロール回路 | コードをクリアーし運転しこのコードが再発するようなら、EHCUバルブ不良の可能性あり。 |
| CODE 81 | ブレーキスイッチ回路 | ブレーキスイッチ調整及びコネクターを確認。 |
| CODE 86 | アンチロック警告回路 | ライト及び配線がショートされてないか確認。 |
| CODE 88 | ブレーキ警告回路 | ライト及び配線がショートされてないか確認。 |
Copyright 2001 all rights reserved.
This page was last updated on 01/08/03
For problems or questions regarding this
web contact here.